#author("2018-03-09T17:47:27+09:00","","")
#author("2018-03-09T17:51:43+09:00","","")
* Datリファレンス vehicles (車両) [#u08c1bb9]
乗り物とは車庫で購入することの出きる鉄道車輌、バス、航空機、バージ、トラック、トレーラー、貨車などのものの総称です。あなたが作ろうとする乗り物に全ての特性が必要であるとは限りません。(13.4現在)
| パラメータ | 値(単位) |説明|内部パラメータ/デフォルト値|h
|RIGHT:~obj=|vehicle|>|車両であることを指定|
|RIGHT:~name=| 文字列 |>| アドオン名を指定 |
|RIGHT:~copyright=| 文字列 |>| 作者名を指定 |
|RIGHT:~intro_year=| 西暦 |>| 登場年を西暦で指定 |
|RIGHT:~intro_month=| 月(1-12) |>| 登場月を1-12の整数で指定 |
|RIGHT:~retire_year=| 西暦 |>| 引退年を西暦で指定|
|RIGHT:~retire_month=|月(1-12)|>|引退月を西暦で指定|
|RIGHT:~speed=|整数(km/h)|>|最高速度を整数で指定|
|RIGHT:~length=|整数|>|1タイルを16として、1-16の整数で指定|
|RIGHT:~weight=|浮動小数点(t)|>|その車両の重量を指定|
|RIGHT:~sound=|文字列|>|加速時の音声アドオン名を指定|
|RIGHT:~waytype=|指定語|>|どの軌道上を走行可能か指定|
|~|road|自動車|road_wt=1|
|~|track|鉄道車両|track_wt=2|
|~|water|船舶|water_wt=3|
|~|electrified_track|古い規格で、電化鉄道車両。現在は''waytype=track''と''engine_type=electric''を組み合わせて指定。|overheadlines_wt=4|
|~|monorail|モノレール。|road_wt=5|
|~|maglev|マグレブ(磁気浮上式リニアモーターカー)。|maglev_wt=6|
|~|tram_track|トラム(市電、路面電車)軌道。|tram_wt=7|
|~|air|空中・滑走路や誘導路。|air_wt=16|
|RIGHT:~range=|整数(km)|航続距離を指定|デフォルト:0(無限)|
|RIGHT:~axles=|整数|車軸数を整数で指定。軸重を計算するために使用。|デフォルト:2|
|RIGHT:~axle_load=|浮動小数点(t)|軸重が重量/車軸数で計算できない場合に指定。0に設定すると車軸ではなく脚を持つとみなされます。||
|RIGHT:~brake_force=|浮動小数点(kN)|車両の制動力を指定。0に指定した場合はブレーキを持たない車両となる。|重量を元に計算|
|RIGHT:~rolling_resistance=|転がり抵抗係数(無次元)|車両の転がり抵抗係数を指定。F[N]=rolling_resistance*weight[kg]*g[m/s^2]|重量を元に計算|
|RIGHT:~rolling_resistance=|浮動小数点(無次元)|車両の転がり抵抗係数を指定。F[N] = rolling_resistance * weight[kg] * g[m/s^2]|waytypeに依存|
|RIGHT:~air_resistance=|浮動小数点(kg/m)|車両の慣性抵抗係数(空気抵抗)を指定。F[N] = air_resistance * (speed[m/s])^2|waytypeに依存|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS